Генераторы
ТСС ЭД-50-Т400-1РПМ11 под капотом на шасси
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
Цену и наличие уточняйте
50 кВт
Сравнение |
Заявка на уточнение цены и наличия
Заявка на подбор аналогов
%error%Заявка на покупку товара
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
75 кВА, 220\380 В, 50 Гц
75 кВА, 220\380 В, 50 Гц
75 кВА, 220\380 В, 50 Гц
75 кВА, 220\380 В, 50 Гц
87.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
87.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
100 кВА, 220\380 В, 50 Гц
100 кВА, 220\380 В, 50 Гц
112.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
112.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
125 кВА, 220\380 В, 50 Гц
125 кВА, 220\380 В, 50 Гц
125 кВА, 220\380 В, 50 Гц
125 кВА, 220\380 В, 50 Гц
50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
62.50 кВА, 220\380 В, 50 Гц
— В районе в котором я живу, электростанция вещь полезная, и коммерсы взвинтили у нас цены не реальные. Дешевле чем здесь я не нашел, причем получил отличную консультацию как до, так и после приобретенеия товара.
Оставьте свое предложение или пожелание.
Оставьте свои данные и мы вам перезвоним.
